Multisports Series 2024 - Fecha 9

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

8 de diciembre del 2024

Sprint 27-36 Años Varonil

LugNumNombreC1C2C3C4C5C6R1Tiempo
31166 Hristo Osvaldo Hernández Flores 00:06:16.56 00:06:17.613 00:06:36.938 00:06:20.430 00:06:36.350 00:06:15.342 00:14:31.193 00:52:53.922
32238 Cesar Frausto Rodríguez 00:05:26.37 00:05:35.454 00:05:56.541 00:05:59.461 00:06:03.372 00:06:12.403 00:17:47.370 00:53:00.638
33186 Gibrán Peniche 00:06:40.855 00:06:17.203 00:06:33.423 00:06:16.658 00:06:39.726 00:06:18.765 00:14:21.111 00:53:07.741
3466 Eduardo Alberto Tapia Rodriguez 00:06:16.459 00:06:21.531 00:06:29.72 00:06:28.54 00:06:43.657 00:06:48.72 00:14:30.660 00:53:37.505
3513 Arturo Vallejo Morales 00:07:29.400 00:06:45.510 00:06:52.47 00:06:49.78 00:06:34.892 00:06:25.671 00:14:06.812 00:55:03.410
36229 Luis Manuel Álamo Díaz 00:06:39.412 00:08:50.853 00:06:56.699 00:06:37.107 00:06:43.940 00:06:46.848 00:14:05.550 00:56:40.409
37140 Jaime Ivan Nieto Chavero 00:07:28.935 00:07:04.807 00:07:08.34 00:07:19.662 00:07:15.416 00:07:13.834 00:15:28.189 00:58:58.877
3864 Gustavo Adolfo Cortes Bernal 00:06:36.844 00:07:12.358 00:07:11.496 00:07:12.440 00:07:10.33 00:12:11.551NT 00:47:34.722
4095 Irving Badillo Arellano 00:11:38.433NTNTNTNTNTNT 00:11:38.433
---17 Edwin Martín Salas Mejía 00:06:58.877 00:06:38.642 00:19:09.712 00:13:13.491NTNTNT 00:46:00.722