Multisports Series 2023 - Fecha 1

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México

1 de abril del 2023

Sprint

LugNumNombre2.5KC1C2C3C45KTiempo
331188 Montserrat Macias Ledesma 00:14:09.620 00:12:13.563 00:09:48.523 00:10:14.124 00:10:32.691 00:43:09.837 01:40:08.358
332124 Marta Elena Valverde Díaz 00:16:21.169 00:11:24.552 00:10:17.312 00:10:27.810 00:11:02.36 00:40:50.419 01:40:23.298
333130 Laura Cerero Gomez 00:19:01.380 00:11:12.757 00:12:27.176 00:10:50.203 00:10:10.595 00:43:32.552 01:47:14.663
334286 Germán B. Escobar Espíndola 00:10:48.586 00:08:22.507 00:06:49.680 00:06:38.554 00:06:57.894NT 00:39:37.221
335341 Graciela Moreno Martinez 00:14:06.710 00:09:56.512 00:08:46.674 00:09:45.29 00:09:23.277NT 00:51:58.202
3367 David Núñez Gomez 00:17:46.488 00:08:48.115 00:08:52.289 00:09:05.847 00:09:15.147NT 00:53:47.886
337112 Valeria I Guerrero Torres 00:14:59.61 00:11:30.37 00:09:26.955 00:10:15.741 00:37:21.319NT 01:23:33.113
33823 Eric Jocsam Quiroz Ramos 00:15:01.761 00:10:45.746 00:09:32.781 00:10:28.325 00:38:45.615NT 01:24:34.228
339129 Jose Israel Sánchez Meza 00:14:53.368 00:10:07.886 00:09:10.504 00:09:52.862 00:40:57.612NT 01:25:02.232
340355 Ana Yosi Lopez Escobedo 00:17:44.379 00:11:21.866 00:09:12.676 00:10:04.151 00:47:09.314NT 01:35:32.386
34116 Sara Lopez 00:21:06.228 00:12:01.562 00:10:42.387 00:10:57.508 00:54:30.823NT 01:49:18.508
345347 Maria de Monroy 00:14:51.343NTNTNTNTNT 00:14:51.343
---308 Heber Luis Carmona Rodriguez 00:10:16.702 00:15:57.169 00:07:38.55 00:22:01.20NTNT 00:55:52.946
---283 Leonardo Martinez 00:09:34.796 00:08:42.438 00:09:51.221NTNTNT 00:28:08.455
---178 Mauricio Rodriguez Millan 00:22:12.88 00:09:52.450 00:08:22.425 00:08:26.753 00:09:11.163NT 00:58:04.879