Acuatlon el Tejocotal 2021

Presa el Tejocotal Acaxochitlan Hidalgo, Hidalgo, México

14 de marzo del 2021

6K Individual 20 a 29 Años Varonil

LugNumNombreCarreraNatacionCarreraTiempo
115 Jordy Olea Cárdenas Libre 00:10:32.373 00:13:45.75 00:11:39.137 00:35:56.585
242 Marx Enrique Hernandez Camargo Libre 00:13:30.610 00:16:43.637 00:15:10.302 00:45:24.549
339 Manuel Alejandro Rodriguez Valdivia Libre 00:14:46.778 00:16:37.69 00:15:17.153 00:46:41.0
420 Armando Ortega Torres Libre 00:14:01.73 00:18:55.184 00:15:36.902 00:48:33.159
54 Angel Yair Juarez Rodriguez L 00:11:33.406 00:24:33.920 00:13:01.555 00:49:08.881
612 Bryan Eduardo Maya Hernandez L 00:16:40.122 00:18:17.10 00:20:22.715 00:55:19.847
719 Gibran Sinohe Marquez Gala Libre 00:18:38.121NTNT 00:18:38.121
---33 Daniel Axel Gonzalez Magdaleno Acua World 00:33:11.460NTNT 00:33:11.460