2Do Acuatlón Alberca Olímpica Noé Hernández 2018

Alberca Olímpica Noé Hernández, Estado de México, México

22 de septiembre del 2018

Individual

LugNumNombreCarreraNataciónTiempo
76192 Gerardo Romero Valero Aptum 00:36:46.868 00:25:38.165 01:02:25.33NT
7725 Miguel Ángel Pilar Bautista Espartaco Ajolojets 00:39:47.748 00:22:43.676 01:02:31.424NT
78276 Francisco Ortiz Madrigal Ric Car 00:38:38.77 00:24:04.553 01:02:43.323NT
79361 Olga Yadira Rodriguez Gracia Soraya Jiménez 00:36:30.139 00:26:30.715 01:03:00.854NT
80291 Rodrigo Guzman Alberca Olímpica Noé Hernández 00:40:53.475 00:22:21.957 01:03:15.432NT
81350 Hector Bryan Esparza Garcia Alberca Olímpica Noé Hernández 00:40:24.692 00:23:00.137 01:03:24.829NT
82371 Guadalupe Rebollo Montoya Alberca Semiolimpica el Tepalcate 00:36:43.95 00:26:41.146 01:03:25.96NT
83338 Angeles Gomes Javier Alberca Olímpica Noé Hernández 00:35:47.295 00:27:40.364 01:03:27.659NT
8442 Roberto González Hernández Marlines Pantitlan 00:42:22.326 00:21:07.123 01:03:29.449NT
85285 Erika Rubi Tellez Martinez Espartaco 00:44:05.998 00:20:12.53 01:04:18.528NT
8641 Miguel Navarro Gonzalez Marlines Pantitlan 00:38:46.73 00:25:41.174 01:04:27.904NT
87142 Diana Teresita González Segundo González 00:39:42.281 00:25:06.152 01:04:48.433NT
88385 Diego Yael Pacheco Lopez Alberca Semiolimpica el Tepalcate 00:40:31.126 00:24:20.325 01:04:51.451NT
89176 José Efraín Gómez Ramírez Espartaco 00:37:35.277 00:27:23.357 01:04:58.634NT
90311 Juan Alberto Salazar Castro Ric Car 00:36:49.886 00:28:11.561 01:05:01.447NT