2Do Acuatlón Alberca Olímpica Noé Hernández 2018

Alberca Olímpica Noé Hernández, Estado de México, México

22 de septiembre del 2018

Individual

LugNumNombreCarreraNataciónTiempo
211106 Santos Balcazar Alvarado Deportivo Soraya Jimenez 00:47:52.431 00:34:04.444 01:21:56.875NT
212120 Matilde Soledad Cortes Delgado Soraya Jiménez 00:49:03.905 00:32:53.964 01:21:57.869NT
213374 Victor Canto Rodriguez Alberca Semiolimpica el Tepalcate 00:46:31.882 00:36:17.776 01:22:49.658NT
214171 Claudia Bautista Soto Alberca Noe Hernandez 00:53:30.103 00:30:01.354 01:23:31.457NT
215125 Araceli Solar Magaña Independiente 00:52:49.941 00:30:42.59 01:23:32.531NT
216334 Ricardo Jimenez Cabrera Ric Car 00:46:18.286 00:37:15.770 01:23:34.56NT
217110 Francisco Silva Huerta Guillermo Zarza 00:50:38.93 00:33:07.782 01:23:46.712NT
218328 Fernando Martinez Reyes Coyotes Marinos 00:58:12.961 00:25:35.312 01:23:48.273NT
219366 Ivan Cruz Cordova Espartaco Laguna 00:54:07.156 00:30:10.706 01:24:17.862NT
220241 Fernando Paz Caraveo Isadayx 00:53:24.147 00:31:00.913 01:24:25.60NT
22136 Verónica Mariscal Gracián Espartaco Ajolojets 00:45:49.0 00:38:37.659 01:24:26.659NT
222307 Lesliee Michel Hernandez Campos Cedesp 01:00:28.757 00:24:35.904 01:25:04.661NT
223393 Grisel Adriana Vazquez Becerril Alberca Semiolimpica el Tepalcate 00:58:49.295 00:27:59.769 01:26:49.64NT
224302 Eva Aguilera Espinosa Swimmers Of The Patriarch Clan 00:46:13.334 00:40:47.545 01:27:00.879NT
225271 Sandra Bautista Moya Sin Equipo 00:54:14.515 00:32:52.551 01:27:07.66NT