2Do Acuatlón Alberca Olímpica Noé Hernández 2018

Alberca Olímpica Noé Hernández, Estado de México, México

22 de septiembre del 2018

Individual

LugNumNombreCarreraNataciónTiempo
196243 Patricia Garcia Estrada Alberca Noe Hernandez 00:52:44.93 00:27:00.558 01:19:45.488NT
19785 Jose Antonio Berrospe Fierros Espartaco Krakens 00:48:41.89 00:31:14.394 01:19:56.284NT
198282 Fernando Madrigal Espinosa Ric Car 00:47:59.331 00:32:07.234 01:20:06.565NT
19972 Patricia Dominguez Moya Deportivo Soraya Jimenez 00:44:42.918 00:35:48.940 01:20:31.858NT
200209 Mario Alberto Ocampo Gómez Espartacos 00:42:39.0 00:38:19.53 01:20:58.530NT
201372 Fernando Betance Alberca Semiolimpica el Tepalcate 00:53:37.97 00:27:27.160 01:21:05.130NT
202139 Teresa Segundo Turrubiartes Libre 00:47:04.686 00:34:11.368 01:21:16.54NT
203369 Brenda Sánchez Méndez Alberca Semiolimpica Tepalcate 00:49:05.707 00:32:12.765 01:21:18.472NT
204344 Saray Bustos Landeros Ric Car 00:51:10.554 00:30:10.518 01:21:21.72NT
205236 Allison Isabel Urrea Pedraza Alberca Olímpica Noé Hernández 00:48:13.488 00:33:09.784 01:21:23.272NT
206373 Ruth Amador Jimenez Alberca Semiolimpica el Tepalcate 00:57:24.899 00:24:00.557 01:21:25.456NT
207188 Jose Luis Martinex Lopez Chilaquil 00:45:22.284 00:36:11.418 01:21:33.702NT
208164 Diego Marquez Espinoza Deportivo Soraya Jimenez 00:43:28.886 00:38:05.964 01:21:34.850NT
209364 Claudia Ruth Acosta Medina Alberca Olímpica Noé Hernández 00:45:28.485 00:36:18.371 01:21:46.856NT
210357 Fabiola Zavala Cruz Soraya Jiménez 00:47:07.905 00:34:42.153 01:21:50.58NT