2Do Acuatlón Alberca Olímpica Noé Hernández 2018

Alberca Olímpica Noé Hernández, Estado de México, México

22 de septiembre del 2018

Individual

LugNumNombreCarreraNataciónTiempo
181370 Claudia Méndez Lozano Alberca Semiolimpica Tepalcate 00:43:10.285 00:34:43.568 01:17:53.853NT
182111 Maria Robles Castillo Guillermo Zarza 00:46:34.304 00:31:21.196 01:17:55.500NT
183245 Eufemia Duplan Remezal Imcufide 00:47:53.539 00:30:02.21 01:17:55.749NT
184205 Berta Cruz Gonzalez Infividual 00:46:52.483 00:31:24.386 01:18:16.869NT
18579 Brenda Berenice Muñoz Pedraza Alberca Olímpica Noé Hernández 00:33:02.0 00:45:17.54 01:18:19.540NT
186358 Vázquez Mares Luis Fernando Alberca Olímpica Noé Hernández 00:43:34.677 00:34:51.768 01:18:26.445NT
187388 Carlos Perez Perez Alberca Semiolimpica el Tepalcate 00:48:41.181 00:29:46.333 01:18:27.514NT
188326 Oliver Jehova Gomez Ortiz Coyotes Marinos 00:54:39.752 00:23:54.298 01:18:34.50NT
189263 Vitrina Hugo Heras Salazar Amani 00:54:56.916 00:23:49.535 01:18:46.451NT
19094 Román Silva Huerta Guillermo Zarza 00:46:22.693 00:32:26.558 01:18:49.251NT
191123 Fabiola Alonso Valde Libre 00:48:05.939 00:30:45.138 01:18:51.77NT
1928 Juan Miguel Esquivel Cuahonte Drink Team 00:48:42.0 00:30:23.874 01:19:05.874NT
193153 Angel Cuevas Villavicencio Alberca la Reforma 00:48:57.317 00:30:10.840 01:19:08.157NT
194306 Brenda Jasmin Hernandez Guadarrama Cdesp 00:47:14.90 00:32:03.15 01:19:18.50NT
195201 Violeta Oyuki Espinosa Hernández Alberca Semi Olimpica 00:46:07.88 00:33:28.764 01:19:36.644NT