2Do Acuatlón Alberca Olímpica Noé Hernández 2018

Alberca Olímpica Noé Hernández, Estado de México, México

22 de septiembre del 2018

Individual 25 a 29 Años Varonil

LugNumNombreCarreraNataciónTiempo
1259 Sergio Basilio Murillo Les Trois Sports 00:32:30.0 00:21:04.275 00:53:34.275NT
211 Andrés Álvarez García Alberca Olímpica Noé Hernández 00:32:46.714 00:23:51.130 00:56:37.844NT
367 Abraham Miguel Sanchez Deportivo Soraya Jimenez 00:36:03.273 00:20:41.146 00:56:44.419NT
4316 Gilberto Hernandez Mendez Libre 00:36:48.0 00:19:57.0 00:56:45.0NT
5329 Martin Alejandro Varela Mendoza Coyotes Marinos 00:40:17.778 00:17:39.312 00:57:57.90NT
6368 Jesús Alberto Nava Cruz Libre 00:40:44.78 00:17:13.922 00:57:58.702NT
7264 Alvaro Calvo Flores Amani 00:33:16.890 00:25:51.731 00:59:08.621NT
8311 Juan Alberto Salazar Castro Ric Car 00:36:49.886 00:28:11.561 01:05:01.447NT
9124 Hector Arrieta Robles Noe Hdz. 00:36:03.510 00:29:32.375 01:05:35.885NT
10352 Erick Espadas Silva Ric Car 00:45:05.879 00:23:20.555 01:08:26.434NT
11261 Ángel Rogelio Sánchez Amani 00:40:06.590 00:28:53.464 01:09:00.54NT
12353 Romero Cruz Selene Ric Car 00:46:40.82 00:22:22.237 01:09:03.57NT
13341 Eduardo Rodriguez Peralta Alberca Olímpica Noé Hernández 00:42:31.477 00:28:58.164 01:11:29.641NT
14253 José Luis Machorro Pascual Ninguno 00:42:32.0 00:31:38.463 01:14:10.463NT
15209 Mario Alberto Ocampo Gómez Espartacos 00:42:39.0 00:38:19.53 01:20:58.530NT