2Do Acuatlón Alberca Olímpica Noé Hernández 2018

Alberca Olímpica Noé Hernández, Estado de México, México

22 de septiembre del 2018

Individual 35 a 39 Años Femenil

LugNumNombreCarreraNataciónTiempo
122 Andrea Salazar Gómez Espartaco Ajolojets 00:38:09.281 00:20:54.550 00:59:03.831NT
2250 Diana Paola Martínez Fraga Eq Systems 00:30:00.466 00:29:45.179 00:59:45.645NT
36 Nadia Fabiola Bolaños Espinosa Espartaco Krakens 00:44:05.722 00:23:17.969 01:07:23.691NT
4294 Nahykari Camarillo Ortiz Ric.Car 00:44:32.888 00:22:52.755 01:07:25.643NT
5262 Silvia Juarez Juarez Amani 00:44:16.81 00:23:45.196 01:08:02.6NT
6183 Jesica Marlen Mora Saavedra Aptum-Chilaquil 00:46:58.533 00:27:14.968 01:14:13.501NT
7214 Arely González Rosales Deportivo Tepalcates 00:46:06.395 00:28:56.459 01:15:02.854NT
8122 Esmeralda Omaña Miranda Deportivo Soraya Jimenez 00:49:04.0 00:26:57.469 01:16:01.469NT
9150 Yael García Mejia Alberca Olímpica Noé Hernández 00:47:10.105 00:30:14.550 01:17:24.655NT
10123 Fabiola Alonso Valde Libre 00:48:05.939 00:30:45.138 01:18:51.77NT
1184 Patricia Noyola Tlacuapa Espartaco Krakens 01:02:06.157 00:34:10.757 01:36:16.914NT
---322 Adriana Cordoba Zavala Libre 00:44:11.282 00:38:20.376 01:22:31.658NT