1Era Edición Acuatlon Taxhimay 2019

San Luis Taxhimay Villa del Carbón, Estado de México, México

28 de julio del 2019

6K Individual

LugNumNombreCarreraNataciónCarreraTiempo
191 Armando Gamboa Mendoza Cam Puebla 00:08:53.752 00:17:08.85 00:13:07.766 00:39:09.603NT
238 Bryan Manuel Diaz Chavez Imcufidenr Barracudas 00:11:52.400 00:17:00.0 00:11:54.928 00:40:47.328NT
336 Jose Luis Angeles Rodriguez Imcufidenr Barracudas 00:12:54.589 00:16:00.0 00:12:48.874 00:41:43.463NT
489 Diego Javier Vargas González L 00:13:35.990 00:15:00.0 00:13:21.738 00:41:57.728NT
56 Mario Alejandro Colin Jacinto M&m 00:13:00.948 00:15:59.249 00:13:19.831 00:42:20.28NT
679 Manuel Alejandro Rodriguez Valdivia L 00:13:03.102 00:19:20.335 00:14:15.890 00:46:39.327NT
728 Maria Emelin Rodriguez Guerra Imcufidenr Barracudas 00:12:51.239 00:20:55.431 00:13:29.668 00:47:16.338NT
837 Sergio Pedro Batalla Diaz Imcufidenr Barracudas 00:12:49.405 00:22:00.0 00:12:27.421 00:47:16.826NT
95 Jose Manuel Rodriguez Eulogio M&m 00:13:06.188 00:20:27.322 00:14:13.772 00:47:47.282NT
1064 Julio Cesar Carrillo Nuñez 5 de Mayo 00:13:23.12 00:22:00.0 00:13:20.721 00:48:43.733NT
1186 Kuauhtemok González Cortés Deportivo San Juan de Tultepec 00:13:46.147 00:20:56.867 00:14:34.964 00:49:17.978NT
1257 Paola Fajardo Mendoza Imcufidenr Barracudas 00:13:25.347 00:21:16.368 00:14:53.918 00:49:35.633NT
1317 Abel Esaú Peña Cuevas Hell Fish 00:13:39.491 00:21:44.377 00:14:44.568 00:50:08.436NT
1425 Jorge Hernández Alvarezi I 00:17:28.709 00:14:54.126 00:17:46.796 00:50:09.631NT
1562 Luis David Sanchez Diaz L 00:12:58.461 00:24:47.253 00:13:55.723 00:51:41.437NT