1Era Edición Acuatlon Taxhimay 2019

San Luis Taxhimay Villa del Carbón, Estado de México, México

28 de julio del 2019

6K Individual 40-49 Años Varonil

LugNumNombreCarreraNataciónCarreraTiempo
125 Jorge Hernández Alvarezi I 00:17:28.709 00:14:54.126 00:17:46.796 00:50:09.631NT
285 Armando Reyes Rosales Imcufidenr Barracudas 00:14:00.752 00:22:00.461 00:16:44.728 00:52:45.941NT
346 Miguel Anguel Sanchez Roldan Imcufidenr Barracudas 00:18:35.122 00:25:13.788 00:17:07.704 01:00:56.614NT
496 Marcos A. Fernandez C L 00:17:28.503 00:29:24.41 00:17:04.905 01:03:57.449NT
51 Jorge Efrain Maciel Estrada Grace&george Team 00:17:54.63 00:27:35.331 00:18:45.800 01:04:15.194NT
622 Marco Antonio Mora Medina Tortugas Salvajes 00:17:16.413 00:32:16.642 00:18:34.44 01:08:07.99NT
749 Armando Ramon Mata Ruiz Imcufidenr Barracudas 01:28:15.419NTNT 01:28:15.419NT