1Era Edición Acuatlon Taxhimay 2019

San Luis Taxhimay Villa del Carbón, Estado de México, México

28 de julio del 2019

6K Individual 16-19 Años Varonil

LugNumNombreCarreraNataciónCarreraTiempo
191 Armando Gamboa Mendoza Cam Puebla 00:08:53.752 00:17:08.85 00:13:07.766 00:39:09.603NT
238 Bryan Manuel Diaz Chavez Imcufidenr Barracudas 00:11:52.400 00:17:00.0 00:11:54.928 00:40:47.328NT
336 Jose Luis Angeles Rodriguez Imcufidenr Barracudas 00:12:54.589 00:16:00.0 00:12:48.874 00:41:43.463NT
489 Diego Javier Vargas González L 00:13:35.990 00:15:00.0 00:13:21.738 00:41:57.728NT
537 Sergio Pedro Batalla Diaz Imcufidenr Barracudas 00:12:49.405 00:22:00.0 00:12:27.421 00:47:16.826NT
674 Missael Jacob Martinez Atitlan Libre 00:13:17.650 00:27:08.402 00:16:35.752 00:57:01.804NT
776 Isaac Nava Gonzalez L 00:16:24.557 00:23:52.474 00:18:32.542 00:58:49.573NT
847 Eddy Yael Valdés Veliz Imcufidenr Barracudas 00:14:15.560 00:29:07.605 00:19:23.322 01:02:46.487NT
968 Cristian Daniel Perez Meneses Poseidon Club Acuatico 01:28:14.359NTNT 01:28:14.359NT