ROMPE OLAS, ACUAWORLD, COOPERATIVA MONHUA, INVITA A TODOS LOS NADADORES, CORREDORES, TRIATLETAS, CLUB E INDEPENDIENTES A PARTICIPAR EN SU PRIMERA EDICIÓN ACUATLON TAXHIMAY, EL CUAL SE REGIRÁ POR LAS SIGUIENTES
San Luis Taxhimay Villa del Carbón, Estado de México, México
28 de julio del 2019
ROMPE OLAS, ACUAWORLD, COOPERATIVA MONHUA, INVITA A TODOS LOS NADADORES, CORREDORES, TRIATLETAS, CLUB E INDEPENDIENTES A PARTICIPAR EN SU PRIMERA EDICIÓN ACUATLON TAXHIMAY, EL CUAL SE REGIRÁ POR LAS SIGUIENTES
Distancia | Categorias | Genero |
---|---|---|
1.2K Individual | 8-9 Años | Femenil, Varonil |
1.2K Individual | 10-11 Años | Femenil, Varonil |
2K Individual | 12-13 Años | Femenil, Varonil |
2.5K Relevos | Relevo | Relevo |
2.5K Relevos | Padres E Hijos | Relevo |
6K Individual | 16-19 Años | Femenil, Varonil |
6K Individual | 20-29 Años | Femenil, Varonil |
6K Individual | 30-39 Años | Femenil, Varonil |
6K Individual | 40-49 Años | Femenil, Varonil |
6K Individual | 50-59 Años | Femenil, Varonil |
6K Individual | 60 y Más | Femenil, Varonil |
6K Relevos | Relevo | Relevo |
6K Relevos | Padres E Hijos | Relevo |
2.5K Individual | 14-15 Años | Femenil, Varonil |
Notas importantes